close

 

 

隊伍
第1節 第2節 第3節 第4節 總計
澳洲 24 13 14 13 64
菲律賓 21 24 22 23 90

 

先發 球隊 球員 背號 三分投 三分中 二分投 二分中 罰球投 罰球中 得分 攻籃 守籃 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 上場時間
v AUSTRALIA CLARKE 07 0 0 2 1 0 0 2 0 1 2 0 0 7 0 22:44

AUSTRALIA KLAMAN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00

AUSTRALIA STANLEY 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 05:19
v AUSTRALIA EDWARDS 12 1 0 5 3 4 3 9 0 4 3 1 0 5 4 26:41

AUSTRALIA BIDDLE 14 1 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 2 1 16:39

AUSTRALIA SMITH 20 0 0 8 6 1 1 13 4 3 1 1 2 3 4 26:34

AUSTRALIA PHELAN 22 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 07:00
v AUSTRALIA REGAN 24 4 1 2 1 0 0 5 1 3 3 1 0 3 3 34:20

AUSTRALIA ESTCOURT 33 5 2 2 0 2 1 7 0 2 1 0 0 1 0 12:36

AUSTRALIA BUCKNER 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 05:20
v AUSTRALIA READ 42 1 0 7 4 4 2 10 1 0 3 1 0 1 5 18:12
v AUSTRALIA MATACZ 44 1 0 13 8 0 0 16 0 3 1 0 0 2 1 24:35




13 3 43 23 13 9 64 7 21 16 5 2 25 20 200:00

PHILIPPINES BARROCA 04 0 0 2 0 3 2 2 0 2 2 1 0 1 1 10:53
v PHILIPPINES CASIO 06 5 1 2 1 2 2 7 0 0 7 1 0 2 2 23:28
v PHILIPPINES ABABOU 07 6 5 2 1 0 0 17 2 1 1 3 0 2 2 19:46
v PHILIPPINES AGUILAR 08 1 0 5 2 2 1 5 2 0 1 1 1 1 2 16:55
v PHILIPPINES SLAUGHTER 09 0 0 8 4 4 3 11 4 2 0 0 2 1 0 15:52

PHILIPPINES BALLESTEROS 12 0 0 3 2 2 0 4 2 0 0 0 1 0 0 12:05

PHILIPPINES GUEVARRA 13 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 07:10

PHILIPPINES JAZUL 14 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 05:39

PHILIPPINES M. LASSITER 18 4 0 9 4 1 0 8 3 3 4 1 0 0 2 26:05

PHILIPPINES AL-HUSSAINI 19 0 0 4 1 6 5 7 2 1 1 1 1 1 3 11:58

PHILIPPINES DOUTHIT 21 0 0 10 8 1 1 17 8 5 1 3 2 1 2 23:10
v PHILIPPINES LUTZ 22 4 1 5 2 2 2 9 0 2 2 2 0 2 3 26:59




26 8 51 25 23 16 90 23 17 20 13 7 11 18 200:00

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    jonescup 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()